Quels sont les placements de ce fonds?
Le fonds investit principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions, ainsi que dans des titres à revenu fixe de partout dans le monde. Le fonds peut investir dans n’importe quelle partie de la structure du capital d’entités publiques et privées.
Profil de l’investisseur
Investisseurs recherchant une croissance à long terme avec un risque faible à moyen.
Stratégie d’investissement
Ce fonds est créé selon une approche ascendante. Les actions sont choisies sur une base mondiale et sont associées à la stabilité des obligations canadiennes de qualité investissement. Le risque est encore mieux géré grâce à une large diversification dans de nombreux secteurs, pays et devises.
Répartition des actifs‖
Actions mondiales
61,6 %
Obligations canadiennes
35,8 %
Espèces et quasi-espèces
2,6 %
Actifs principaux‖
| Actifs principaux | Pondération (%) |
|---|---|
| Mawer Canadian Bond Fund Series O | 35.8 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 3.3 |
| Publicis Groupe SA | 3.1 |
| Cash and Cash Equivalents | 2.6 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.5 |
| Microsoft Corp | 2.5 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2.3 |
| Booking Holdings Inc | 2.2 |
| Alphabet Inc | 2.1 |
| CGI Inc | 1.9 |
| Wolters Kluwer NV | 1.9 |
| Aon PLC | 1.8 |
| Roche Holding AG | 1.7 |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1.7 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.6 |
| Amazon.com Inc | 1.6 |
| FedEx Corp | 1.6 |
| KDDI Corp | 1.5 |
| Visa Inc | 1.5 |
| FTI Consulting Inc | 1.4 |
| Admiral Group PLC | 1.3 |
| Novo Nordisk A/S | 1.3 |
| CDW Corp/DE | 1.3 |
| Robert Half Inc | 1.2 |
| Orkla ASA | 1.2 |
Clause de non-responsabilité
